Tableau
Tableau des tailles et types de buses
Diamètre du corps, filetage, couche, orifices offerts et prix du paquet de 10. C’est notre catalogue, pas une table de coupe universelle.
Une buse de laser à fibre a deux tailles que l’on confond souvent. Le chiffre D est le diamètre extérieur du corps (ce qui doit se loger dans la céramique). Le millimètre choisi au paiement est l’orifice, le trou par lequel passent le gaz et le faisceau. Le filetage est une troisième mesure. Si le filetage est vide sur une ligne, notre fiche technique ne le précisait pas.
Télécharger le PDF (en anglais)
| Pièce | Corps | Filetage | Couche | Hauteur | Paquet de 10 | Prix unitaire dans ce paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buse simple D28 standardLP-N01 | D28 | Non précisé | simple couche | — | 21,90 $ US | 2,19 $ US |
| Buse double D28 standardLP-N02 | D28 | Non précisé | double couche | — | 24,90 $ US | 2,49 $ US |
| Buse simple haute vitesse D28-C-15-SLP-N03 | D28 | M11 | simple couche | 15 mm | 24,90 $ US | 2,49 $ US |
| Buse double haute vitesse D28-C-15-DLP-N04 | D28 | Non précisé | double couche | — | 25,90 $ US | 2,59 $ US |
| Buse double haute vitesse D28-C-15-DPLP-N05 | D28 | M11 | double couche | 15 mm | 25,90 $ US | 2,59 $ US |
| Buse simple D28-SPSLP-N06 | D28 | M11 | simple couche | 15 mm | 27,90 $ US | 2,79 $ US |
| Buse simple D32 standardLP-N07 | D32 | Non précisé | simple couche | — | 27,90 $ US | 2,79 $ US |
| Buse double D32 standardLP-N08 | D32 | Non précisé | double couche | — | 30,90 $ US | 3,09 $ US |
| Buse simple D32-C-15-SLP-N09 | D32 | Non précisé | simple couche | — | 27,90 $ US | 2,79 $ US |
| Buse double D32-C-15-DLP-N10 | D32 | Non précisé | double couche | — | 30,90 $ US | 3,09 $ US |
| Buse simple M8LP-N11 | — | M8 | simple couche | — | 24,90 $ US | 2,49 $ US |
| Buse double M8LP-N12 | — | M8 | double couche | — | 27,90 $ US | 2,79 $ US |
| Buse simple DNE-15-SLP-N13 | D15 | M12 | simple couche | 15 mm | 30,90 $ US | 3,09 $ US |
| Buse double DNE-15-DLP-N14 | D15 | M12 | double couche | 15 mm | 33,90 $ US | 3,39 $ US |
| Buse simple DNE-17-SLP-N15 | — | Non précisé | simple couche | 17 mm | 30,90 $ US | 3,09 $ US |
| Buse double DNE-17-DLP-N16 | — | Non précisé | double couche | 17 mm | 33,90 $ US | 3,39 $ US |
| Buse ECU compatible TrumpfLP-N17 | D25 | M11 | double couche | 15.5 mm | 54,90 $ US | 5,49 $ US |
| Buse EAU compatible TrumpfLP-N18 | — | Non précisé | Non précisé | — | 54,90 $ US | 5,49 $ US |
| Buse EAA compatible TrumpfLP-N19 | — | Non précisé | Non précisé | — | 33,90 $ US | 3,39 $ US |
Orifices offerts sur les fiches de buses
Quand une buse propose des orifices, ce sont 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 et 4.0 mm. Le prix est le même pour toutes ces tailles. Nous ne publions pas de table épaisseur-orifice. Une tôle plus épaisse demande souvent un orifice plus grand, et l’orifice que vous utilisez déjà est un meilleur point de départ que la table d’un inconnu.
Couche
| Couche | Usage habituel |
|---|---|
| Simple | Azote ou air, inox et aluminium |
| Double | Oxygène, acier doux |
Une habitude d’atelier, pas une table de coupe. Simple ou double couche.
Têtes nommées sur notre fiche
Que signifie D28?
D28 désigne un diamètre extérieur de corps de 28 mm. Ce n’est pas l’orifice. L’orifice est le perçage de la pointe, choisi séparément, habituellement de 1.0 à 4.0 mm sur nos fiches de buses.
Toutes les buses D28 ont-elles un filetage M11?
Non. Certaines lignes D28 de notre fiche technique indiquent un filetage M11 et une hauteur de 15 mm. Les buses D28 standard simple et double n’ont pas de filetage inscrit. Lisez la ligne du produit avant de supposer qu’elles sont identiques.
Où est le PDF?
Le tableau HTML de cette page fait foi. Un PDF texte des mêmes familles, en anglais, se trouve à /guides/nozzle-size-chart.pdf; il est généré à partir du catalogue, pas d’une capture d’écran.